2026年06月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 53.5 9.9 3.6 0.07 NE 20.5 1.3 N 1015.1
2 57.1 10.6 8.1 0.16 E 21.0 3.1 NNW 1015.4
3 56.6 9.5 12.3 0.24 E 21.0 1.3 NNW 1015.6
4 63.3 9.0 11.4 0.22 E 20.7 0.7 NNW 1016.3
5 64.5 9.2 16.8 0.33 E 21.2 0.8 WNW 1017.6
6 62.1 8.7 8.7 0.17 ENE 21.1 1.3 NE 1018.1
7 68.8 10.0 5.0 0.10 NE 20.5 4.2 NNW 1018.2
8 74.9 10.4 4.1 0.08 N 20.7 0.4 ENE 1018.7
9 70.8 10.1 0.4 0.01 WSW 20.6 3.7 SSW 1018.8
10 64.9 8.9 3.7 0.07 S 20.6 4.3 SSW 1019.4
13 75.8 9.0 4.9 0.10 ESE 19.9 3.9 SW 1018.2
14 79.3 10.0 4.2 0.08 ESE 20.0 3.8 S 1017.6
15 75.1 8.6 5.5 0.11 E 19.8 5.0 SSW 1017.1
16 68.8 6.4 9.0 0.18 E 19.9 7.7 SSW 1016.5
17 99.1 5.4 24.9 0.48 ENE 21.0 10.4 S 1016.0
18 111.4 5.4 18.7 0.36 E 20.9 10.6 S 1015.5
19 104.3 5.7 14.3 0.28 E 20.7 9.6 S 1015.6
20 110.2 5.7 7.7 0.15 E 20.8 10.0 SSW 1017.0
21 105.5 6.4 2.0 0.04 ESE 21.0 3.4 SW 1017.9
22 102.6 7.2 1.8 0.04 WSW 20.8 5.3 WSW 1017.3
23 87.4 8.0 5.0 0.10 S 20.9 5.8 SW 1017.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -